Nos frais ? Vous les voyez avant de payer.
Aucune petite ligne, aucune surprise au moment de signer. Le détail exact s'affiche en clair — avant que vous ne validiez quoi que ce soit.
1. Frais Lexaaf
| Moment | Taux | Sur quoi |
|---|---|---|
| Entrée souscription | 2,5 % | Montant souscrit |
| Gestion annuelle | 0,5 %/an | Valeur portefeuille |
| Sortie | 0,5 % | Montant restitué (livraison ou cession) |
2. Frais paiement (PSPs)
| Moyen | Frais | Usage recommandé |
|---|---|---|
| Wave (mobile money) | 1 % | Local CI / SN |
| Flutterwave (carte) | 1,4 % | Diaspora — recommandé |
| Paystack (carte locale) | 3,5 % | Backup |
| Virement SEPA / international | 0 % | Gros tickets |
3. Frais juridiques (mutualisés)
La mise en place du cadre juridique de chaque bien (société dédiée, garanties, actes notariés) est à la charge de la société propriétaire et partagée entre investisseurs au prorata de leur part. Le montant exact — toujours modéré au regard de la protection apportée — est affiché en clair dans le prospectus de chaque projet, avant toute souscription.